* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 1.05482 | Satış | 1.05491 |
Günlük Değişim | 0.00095 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.2 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -4.46 | Kapanış | 1.05486 |
En Yüksek | 1.05751 | En Düşük | 1.05249 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 0.09 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -3.08 |
Dolar | 34,4954 | % 0.07 |
Euro | 36,5161 | % 0.37 |
Sterlin | 43,7394 | % 0.2 |
Bitcoin | 3341664,00 | % 4.51 |
Ethereum | 107116,00 | % -0.29 |
Çeyrek | 5.060,00 | % 0,41 |
G. Altın | 2.947,45 | % 0,43 |
BIST 100 | 9.031,82 | % -2,18 |
Litecoin | 3024.14 | % 2.25 |
B. Cash | 17805.92,00 | % 17.28 |
Yükleniyor...