Tüm Endeksler - Emlak Endeksi - Emlak Endeksi Hesaplama - Son Dakika Endeks Haberleri - Finanstrend.NET
  • YARIM ALTIN
    8.071,00
    % 1,12
  • AMERIKAN DOLARI
    32,2053
    % -0,22
  • € EURO
    35,1156
    % -0,22
  • £ POUND
    41,0337
    % -0,05
  • ¥ YUAN
    4,4662
    % -0,03
  • РУБ RUBLE
    0,3541
    % -0,63
  • /TL
    %
  • BIST 100
    10.643,58
    % 3,14

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.857,03 1.38 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.416,00 3.89 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.294,31 3.33 18:10
BIST 100 10.356,99 3.14 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.362,41 3.14 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.360,30 3.14 18:10
BIST 100-30 19.062,16 2.15 18:10
BIST 30 11.216,50 3.54 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.470,24 3.51 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.219,85 3.54 18:10
BIST 50 9.128,57 3.38 18:10
50-30 8.921,26 2.34 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.768,40 2.26 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.917,89 2.34 18:10
500 11.837,97 2.6 18:10
ADANA 89.111,91 -0.3 18:10
ALTIN TAHVILI 5.409,46 1.89 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.404,48 1.92 18:05
ANA 31.617,52 0.64 18:10
ANKARA 17.962,01 1.55 18:10
ANTALYA 12.439,31 0.09 18:10
ARACI KURUMLAR 44.050,54 3.18 18:10
AYDIN 5.186,89 0.21 18:10
BALIKESIR 9.946,88 0.2 18:10
BANKA 13.700,33 4.82 18:09
BANKA DISI LIKIT 10 12.653,43 3.21 18:10
BILISIM 6.018,95 0.3 18:10
BURSA 19.598,95 1.98 18:10
DENIZLI 9.803,35 -0.51 18:10
ELEKTRIK 603,55 0.76 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.230,72 1.32 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.891,24 0.76 18:10
GERI ALIM 9.841,68 2.75 18:10
GIDA ICECEK 12.431,66 1.78 18:10
HALKA ARZ 101.418,65 0.14 18:10
HIZMETLER 9.524,16 3.01 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.971,02 2.5 18:10
ILETISIM 2.145,54 3.21 18:10
INSAAT 10.070,65 1.09 18:10
ISTANBUL 13.500,53 2.63 18:10
IZMIR 15.832,27 0.96 18:10
KATILIM 100 9.605,93 2.61 18:10
KATILIM 30 10.057,47 2.74 18:10
KATILIM 50 10.042,05 2.56 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.858,37 2.76 18:10
KATILIM TEMETTU 10.878,42 1.63 18:10
KATILIM TUM 10.007,17 2.58 18:10
KAYSERI 37.115,08 0.53 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 14.000,70 2.79 18:10
KOBI SANAYI 29.861,23 -0.31 18:10
KOCAELI 29.987,84 2.81 18:10
KONYA 11.623,41 1.94 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.687,31 2.9 18:10
LIKIT BANKA 12.152,44 4.71 18:09
MADENCILIK 6.224,62 1.14 18:10
MALI 11.684,58 3.21 18:10
MANISA 5.019,06 1.3 18:10
MENKUL KIYM YO 4.419,64 1.13 18:10
METAL ANA 17.147,26 2.16 18:10
METAL ESYA MAKINA 26.374,06 1.13 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.710,76 0.75 18:10
SIGORTA 58.752,79 3.87 18:10
SINAI 14.797,85 1.83 18:10
SPOR 3.911,45 3.63 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.001,72 -0.04 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.002,99 0.07 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.011,52 3.37 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.462,34 3.47 18:10
TAS TOPRAK 12.578,85 1.16 18:10
TEKIRDAG 46.438,70 -1.07 18:10
TEKNOLOJI 14.183,35 0.81 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.105,85 0.65 18:10
TEKSTIL DERI 4.404,84 0.3 18:10
TEMETTU 10.983,51 2.93 18:10
TEMETTU 25 14.281,48 3.42 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.253,93 3.34 18:10
TICARET 23.991,85 3.5 18:10
TUM 11.906,80 2.57 18:10
TUM-100 35.895,77 0.77 18:10
TURIZM 1.439,57 0.67 18:10
ULASTIRMA 34.787,48 4.78 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 999,92 0.1 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.001,18 0.22 17:25
YILDIZ 11.123,43 2.73 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.055,36 3.53 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.098,75 3.83 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.606,82 3.08 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 996,00 1.85 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.037,03 1.46 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 187,67 -0.36 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 11.802,29 3.86 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.248,59 1.85 18:10