* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.950,8 |
22 Ayar Bilezik | 2.822,5 |
Altın (ONS) | 2.660,8 |
Altın ($/kg) | 85.131,0 |
Altın (Euro/kg) | 90.043,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.180,0 |
Yarım Altın | 10.116,0 |
Çeyrek Altın | 5.066,0 |
Reşat Altını | 20.212,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.214,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.817,3 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.154,1 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.674,9 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.291,6 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 99.815,6 |
Gremse Altın | 49.291,6 |
Ata Altın | 20.332,8 |
Tam Altın | 19.716,6 |
Külçe Altın ($) | 88.850,0 |
Has Altın | 2.936,0 |
Hamit Altın | 20.212,4 |
Yükleniyor...