* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 97435.37 | Satış | 97435.53 |
Günlük Değişim | 3041.28 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 6.47 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 131.87 | Kapanış | 97435.44 |
En Yüksek | 97988.38 | En Düşük | 93846.74 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 3.22 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 39.32 |
Dolar | 34,5267 | % 0.18 |
Euro | 36,4865 | % 0.35 |
Sterlin | 43,7516 | % 0.28 |
Bitcoin | 3354519,00 | % 4.24 |
Ethereum | 108656,00 | % 0.74 |
Çeyrek | 5.066,00 | % 0,20 |
G. Altın | 2.960,43 | % 0,87 |
BIST 100 | 9.142,03 | % 1,22 |
Litecoin | 3110.92 | % 4.68 |
B. Cash | 17954.88,00 | % 17.57 |
Yükleniyor...