Dolar | 35,9114 | % -0.08 |
Euro | 37,4398 | % 0.2 |
Sterlin | 44,9531 | % 0.07 |
Bitcoin | 3472283,00 | % -3.04 |
Ethereum | 97796,00 | % -4.05 |
Çeyrek | 5.401,00 | % 0,87 |
G. Altın | 3.306,82 | % 0,64 |
BIST 100 | 9.719,81 | % -0,89 |
Litecoin | 3720.21 | % -0.52 |
B. Cash | 11650.45,00 | % -4.70 |
Yükleniyor...