Dolar | 35,4961 | % 0 |
Euro | 36,3104 | % 0.02 |
Sterlin | 43,2742 | % 0.04 |
Bitcoin | 3320754,00 | % -0.94 |
Ethereum | 109694,00 | % -5.61 |
Çeyrek | 4.956,00 | % -0,20 |
G. Altın | 3.037,06 | % -0,89 |
BIST 100 | 9.733,17 | % -1,79 |
Litecoin | 3452 | % -5.70 |
B. Cash | 14983.09,00 | % -7.06 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...