Dolar | 35,2391 | % 0.04 |
Euro | 36,7702 | % 0.18 |
Sterlin | 44,3222 | % 0.19 |
Bitcoin | 3355833,00 | % -3.47 |
Ethereum | 118480,00 | % -4.50 |
Çeyrek | 4.856,00 | % 0,22 |
G. Altın | 2.976,48 | % 0,46 |
BIST 100 | 10.014,12 | % 0,99 |
Litecoin | 3655.06 | % -5.31 |
B. Cash | 15478.43,00 | % -6.10 |
Yükleniyor...