Dolar | 35,9978 | % 0.42 |
Euro | 36,9406 | % -0.76 |
Sterlin | 44,3748 | % -0.26 |
Bitcoin | 3426377,00 | % -2.93 |
Ethereum | 93082,00 | % -14.87 |
Çeyrek | 5.269,00 | % 0,68 |
G. Altın | 3.240,40 | % 0,39 |
BIST 100 | 9.816,51 | % -1,88 |
Litecoin | 3502.98 | % -14.02 |
B. Cash | 11495.61,00 | % -18.20 |
Yükleniyor...