Dolar | 34,5507 | % 0.26 |
Euro | 36,4573 | % 0.27 |
Sterlin | 43,7857 | % 0.36 |
Bitcoin | 3363037,00 | % 4.58 |
Ethereum | 108086,00 | % 0.39 |
Çeyrek | 5.064,00 | % 0,10 |
G. Altın | 2.958,59 | % 0,81 |
BIST 100 | 9.130,39 | % 1,09 |
Litecoin | 3115.27 | % 4.53 |
B. Cash | 17795.44,00 | % 16.55 |
Yükleniyor...