Dolar | 35,3477 | % 0.53 |
Euro | 36,7155 | % 0.07 |
Sterlin | 44,2705 | % -0.1 |
Bitcoin | 3246494,00 | % -2.13 |
Ethereum | 117387,00 | % -0.87 |
Çeyrek | 4.783,00 | % -0,95 |
G. Altın | 2.957,84 | % 0,06 |
BIST 100 | 9.889,71 | % -1,35 |
Litecoin | 3473.4 | % -1.74 |
B. Cash | 15287.5,00 | % -2.49 |
Yükleniyor...