Dolar | 38,2552 | % 0.34 |
Euro | 43,8333 | % 0.15 |
Sterlin | 51,0885 | % 0.12 |
Bitcoin | 3237007,00 | % 0.66 |
Ethereum | 61444,00 | % 1.44 |
Çeyrek | 6.682,00 | % 0,64 |
G. Altın | 4.075,24 | % 0,33 |
BIST 100 | 9.317,24 | % -0,84 |
Litecoin | 2883.53 | % -1.44 |
B. Cash | 12706.72,00 | % -2.28 |
Yükleniyor...