Dolar | 35,3718 | % 0.11 |
Euro | 36,4141 | % 0.16 |
Sterlin | 43,8724 | % 0.2 |
Bitcoin | 3408297,00 | % 0.70 |
Ethereum | 121319,00 | % 0.30 |
Çeyrek | 4.951,00 | % -0,30 |
G. Altın | 3.017,46 | % -0,11 |
BIST 100 | 10.046,87 | % 0,86 |
Litecoin | 3700.28 | % -1.09 |
B. Cash | 16168.27,00 | % -0.39 |
Yükleniyor...