* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 34,5055 | % 0.1 |
Euro | 36,5053 | % 0.36 |
Sterlin | 43,8071 | % 0.34 |
Bitcoin | 3357528,00 | % 4.96 |
Ethereum | 107628,00 | % 0.13 |
Çeyrek | 5.063,00 | % 0,45 |
G. Altın | 2.948,26 | % 0,46 |
BIST 100 | 9.031,82 | % -2,18 |
Litecoin | 3071.57 | % 3.95 |
B. Cash | 18207.59,00 | % 19.92 |
Yükleniyor...