Tüm Endeksler - Emlak Endeksi - Emlak Endeksi Hesaplama - Son Dakika Endeks Haberleri - Finanstrend.NET
  • YARIM ALTIN
    12.453,00
    % -0,78
  • AMERIKAN DOLARI
    37,8662
    % -0,22
  • € EURO
    41,0438
    % -0,20
  • £ POUND
    49,0621
    % 0,03
  • ¥ YUAN
    5,2106
    % -0,39
  • РУБ RUBLE
    0,4481
    % -2,00
  • BITCOIN/TL
    3215448,463
    % 1,47
  • BIST 100
    9.659,48
    % 0,49

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.615,76 1.47 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.231,28 0.07 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.204,98 1.12 18:10
BIST 100 9.415,95 0.49 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.420,04 0.49 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.418,12 0.49 18:10
BIST 100-30 16.916,28 0.25 18:10
BIST 30 10.296,27 0.58 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.537,19 0.58 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.300,05 0.58 18:10
BIST 50 8.340,52 0.53 18:10
50-30 7.901,45 0.29 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.768,00 0.42 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.898,47 0.29 18:10
500 10.979,30 0.69 18:10
ADANA 59.717,79 1.25 18:10
ALTIN TAHVILI 8.404,42 0.94 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 8.518,50 0.45 18:05
ANA 29.727,93 1.21 18:10
ANKARA 22.570,49 1.73 18:10
ANTALYA 8.675,26 1.39 18:10
ARACI KURUMLAR 43.137,94 -9.91 18:10
AYDIN 5.175,78 1.64 18:10
BALIKESIR 8.509,04 1.45 18:10
BANKA 12.372,51 -1.81 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.527,79 0.79 18:10
BILISIM 4.810,30 -0.27 18:10
BURSA 13.276,99 1.97 18:10
DENIZLI 7.143,96 2.01 18:10
ELEKTRIK 454,25 1.39 18:10
FIN KIR FAKTORING 6.221,17 -3.06 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.550,44 3.05 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.550,44 3.05 18:10
GERI ALIM 9.694,49 1.6 18:10
GIDA ICECEK 10.379,65 0.67 18:10
HALKA ARZ 96.416,52 0.85 18:10
HIZMETLER 9.368,35 1.04 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.640,58 1.55 18:10
ILETISIM 2.347,48 2.22 18:10
INSAAT 13.948,46 -0.55 18:10
ISTANBUL 12.560,90 1.48 18:10
IZMIR 14.118,83 2.15 18:10
KATILIM 100 9.553,78 0.61 18:10
KATILIM 30 9.711,82 0.67 18:10
KATILIM 50 9.695,63 0.83 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.658,04 0.79 18:10
KATILIM TEMETTU 10.419,62 1.7 18:10
KATILIM TUM 9.792,89 0.56 18:10
KAYSERI 26.957,11 2.54 18:09
KIMYA PETROL PLASTIK 10.653,63 -0.35 18:10
KOBI SANAYI 24.092,06 1.11 18:10
KOCAELI 23.142,59 -0.33 18:10
KONYA 7.887,12 0.75 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.150,55 0.3 18:10
LIKIT BANKA 11.030,67 -2.13 18:10
MADENCILIK 8.527,88 6.33 18:10
MALI 10.905,04 -0.07 18:10
MANISA 2.918,20 1.07 18:10
MENKUL KIYM YO 2.930,77 0.32 18:09
METAL ANA 15.344,26 1.15 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.982,65 2.18 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.541,60 2.04 18:10
SIGORTA 57.290,35 -2.89 18:10
SINAI 12.446,02 1.04 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.450,13 1.04 18:10
SPOR 2.936,19 2.32 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.068,56 -0.04 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.255,07 -0.48 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.876,26 0.2 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.736,74 0.17 18:10
TAS TOPRAK 14.559,33 0.17 18:10
TEKIRDAG 39.293,13 2.61 18:10
TEKNOLOJI 17.891,07 1.48 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.154,86 0.66 18:10
TEKSTIL DERI 3.295,71 0.9 18:10
TEMETTU 10.157,12 0.65 18:10
TEMETTU 25 12.426,17 0.13 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.476,02 0.22 18:10
TICARET 22.156,68 -0.13 18:10
TUM 11.086,27 0.69 18:10
TUM-100 35.937,15 1.28 18:10
TURIZM 1.233,34 0.49 18:09
ULASTIRMA 36.979,61 1.56 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.052,72 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.236,46 -0.44 17:25
YILDIZ 10.365,39 0.62 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.606,44 0.33 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 823,57 0.28 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.368,49 -3.08 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.921,92 0.38 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 986,72 0.47 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 957,31 1.11 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 125,07 1.23 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.001,05 0.96 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.676,71 0.33 18:10