* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,4879 | % 0.07 |
Euro | 36,4667 | % 0.29 |
Sterlin | 43,7885 | % 0.29 |
Bitcoin | 3357091,00 | % 4.90 |
Ethereum | 107667,00 | % 0.19 |
Çeyrek | 5.066,00 | % 0,53 |
G. Altın | 2.951,12 | % 0,55 |
BIST 100 | 9.031,82 | % -2,18 |
Litecoin | 3052.05 | % 3.10 |
B. Cash | 18162.01,00 | % 19.53 |
Yükleniyor...