* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.963,2 |
22 Ayar Bilezik | 2.829,1 |
Altın (ONS) | 2.666,0 |
Altın ($/kg) | 85.412,0 |
Altın (Euro/kg) | 90.102,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.193,0 |
Yarım Altın | 10.127,0 |
Çeyrek Altın | 5.072,0 |
Reşat Altını | 20.225,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.227,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.820,5 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.163,1 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.677,1 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.662,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 100.566,1 |
Gremse Altın | 49.662,2 |
Ata Altın | 20.485,6 |
Tam Altın | 19.864,9 |
Külçe Altın ($) | 89.570,0 |
Has Altın | 2.948,4 |
Hamit Altın | 20.225,4 |
Yükleniyor...