Tüm Endeksler - Emlak Endeksi - Emlak Endeksi Hesaplama - Son Dakika Endeks Haberleri - Finanstrend.NET
  • YARIM ALTIN
    12.584,00
    % 0,21
  • AMERIKAN DOLARI
    37,9283
    % -0,06
  • € EURO
    41,2142
    % 0,41
  • £ POUND
    49,3089
    % 0,28
  • ¥ YUAN
    5,2195
    % 0,06
  • РУБ RUBLE
    0,4502
    % 0,26
  • /TL
    %
  • BIST 100
    9.523,31
    % -1,41

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.636,26 -1.26 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.246,51 -0.34 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.200,89 -2.62 18:10
BIST 100 9.517,72 -1.41 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.522,74 -1.41 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.520,81 -1.41 18:10
BIST 100-30 17.199,42 -0.68 18:10
BIST 30 10.382,52 -1.68 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.626,23 -1.68 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.387,17 -1.68 18:10
BIST 50 8.413,08 -1.63 18:10
50-30 7.967,21 -1.33 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.840,20 -1.33 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.964,20 -1.33 18:10
500 11.138,90 -0.93 18:10
ADANA 59.549,57 0.14 18:10
ALTIN TAHVILI 8.503,45 1.63 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 8.626,24 1.54 18:05
ANA 30.415,40 1.32 18:10
ANKARA 22.940,10 -1.12 18:10
ANTALYA 8.883,43 1.94 18:10
ARACI KURUMLAR 41.891,26 -3.3 18:10
AYDIN 5.272,52 0.19 18:10
BALIKESIR 8.710,40 0.23 18:10
BANKA 12.425,80 0.38 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.597,83 -1.84 18:10
BILISIM 4.935,21 1.64 18:10
BURSA 13.634,95 0.45 18:10
DENIZLI 7.269,95 0.95 18:10
ELEKTRIK 463,80 0.42 18:10
FIN KIR FAKTORING 6.255,19 -2.25 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.654,74 1.12 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.654,74 1.12 18:10
GERI ALIM 9.889,52 -0.7 18:10
GIDA ICECEK 10.540,26 0.12 18:10
HALKA ARZ 98.332,63 1.36 18:10
HIZMETLER 9.463,48 -1.41 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.710,31 -1.88 18:10
ILETISIM 2.374,30 -1.55 18:10
INSAAT 13.901,17 -2.54 18:10
ISTANBUL 12.725,06 -1.51 18:10
IZMIR 14.530,12 -0.62 18:10
KATILIM 100 9.692,33 -0.69 18:10
KATILIM 30 9.800,93 -1.27 18:10
KATILIM 50 9.805,26 -1.09 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.737,85 -1.46 18:10
KATILIM TEMETTU 10.619,86 -0.2 18:10
KATILIM TUM 9.927,42 -0.63 18:10
KAYSERI 27.914,88 1.05 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.685,47 -1.61 18:10
KOBI SANAYI 24.704,24 1.07 18:10
KOCAELI 23.323,49 -1.62 18:10
KONYA 8.035,47 0.26 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.245,21 -1.35 18:10
LIKIT BANKA 11.068,37 0.19 18:10
MADENCILIK 8.840,25 -2.12 18:10
MALI 11.027,30 -0.51 18:10
MANISA 2.977,17 -0.46 18:10
MENKUL KIYM YO 2.945,07 0.93 18:09
METAL ANA 15.695,41 0.54 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.322,01 -1.66 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.702,39 1.46 18:10
SIGORTA 58.179,64 0.75 18:10
SINAI 12.612,09 -1.02 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.616,44 -1.02 18:10
SPOR 3.052,48 4.74 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.069,67 0.1 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.259,38 0.34 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.966,38 -1.55 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.785,69 -1.78 18:10
TAS TOPRAK 14.561,64 -2.08 18:10
TEKIRDAG 40.453,78 3.71 18:10
TEKNOLOJI 18.323,98 -0.22 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.693,55 0.94 18:10
TEKSTIL DERI 3.378,16 1.28 18:10
TEMETTU 10.250,18 -1.2 18:10
TEMETTU 25 12.467,88 -1.63 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.528,82 -1.67 18:10
TICARET 22.015,83 -2 18:10
TUM 11.243,94 -0.92 18:10
TUM-100 36.622,21 0.59 18:10
TURIZM 1.238,06 -0.4 18:10
ULASTIRMA 37.317,03 -2.01 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.053,73 0.1 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.240,61 0.34 17:25
YILDIZ 10.493,63 -1.18 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.674,31 -1.55 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 830,20 -1.57 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.547,58 -1.32 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.003,46 -1.27 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 997,03 -0.4 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 979,13 -0.19 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 127,55 1.25 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.020,22 -0.86 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.871,21 -0.58 18:10