| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
46,0757 | 46,0849 | % 0.11 |
| 53,1634 | 53,1809 | % -0.77 | |
| 61,5658 | 61,6015 | % -0.61 | |
| 57,8768 | 57,9102 | % -0.7 | |
| 33,0552 | 33,0690 | % -0.08 | |
| 6,7861 | 6,7883 | % -0.07 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 2797500,00 | |
| 73199 | |
| 50,88 | |
| 10058.67 | |
| 0,00 | |
| 2008,52 |