| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
47,7021 | 47,7305 | % 0.01 |
| 55,1190 | 55,1827 | % -0.07 | |
| 64,3648 | 64,4319 | % -0.02 | |
| 58,9285 | 58,9849 | % -0.18 | |
| 34,1582 | 34,1861 | % -0.11 | |
| 7,0701 | 7,0755 | % -0.04 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3102439,00 | |
| 91540 | |
| 49,27 | |
| 10302.94 | |
| 0,00 | |
| 2165,58 |