| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
47,5246 | 47,5378 | % 0.04 |
| 54,7388 | 54,7625 | % -0.12 | |
| 63,8697 | 63,9094 | % -0.43 | |
| 58,6434 | 58,6814 | % -0.31 | |
| 33,8326 | 33,8516 | % -0.22 | |
| 7,0313 | 7,0345 | % -0.05 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3031584,00 | |
| 88779 | |
| 51,26 | |
| 10150.11 | |
| 0,00 | |
| 2104,05 |