| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,5743 | 45,5896 | % 0.01 |
| 53,0767 | 53,1497 | % -0.03 | |
| 61,1561 | 61,2481 | % -0.04 | |
| 57,9883 | 58,0332 | % -0.16 | |
| 33,1464 | 33,1691 | % -0.05 | |
| 6,6974 | 6,7012 | % -0.06 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3496712,00 | |
| 97076 | |
| 62,99 | |
| 17336.58 | |
| 0,00 | |
| 2475,84 |