| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
44,8457 | 44,8620 | % -0.01 |
| 52,6709 | 52,7191 | % -0.23 | |
| 60,5417 | 60,8054 | % 0.01 | |
| 57,2086 | 57,2585 | % -0.28 | |
| 32,7102 | 32,7293 | % -0.15 | |
| 6,5689 | 6,5718 | % -0.16 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3315439,00 | |
| 101731 | |
| 62,62 | |
| 19531.75 | |
| 0,00 | |
| 2426,67 |