| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
44,8889 | 44,9007 | % 0.07 |
| 52,8722 | 52,8897 | % -0.1 | |
| 60,7404 | 60,7659 | % -0.05 | |
| 57,5424 | 57,5796 | % -0.14 | |
| 32,8615 | 32,8774 | % -0.03 | |
| 6,5851 | 6,5877 | % 0.06 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3430059,00 | |
| 104134 | |
| 64,66 | |
| 19981.85 | |
| 0,00 | |
| 2486,06 |