| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,5396 | 45,5511 | % 0.25 |
| 53,1176 | 53,1266 | % -0.06 | |
| 60,9754 | 61,0113 | % -0.08 | |
| 58,0203 | 58,0483 | % 0.11 | |
| 33,1359 | 33,1503 | % 0.09 | |
| 6,6892 | 6,6917 | % -0.05 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3663812,00 | |
| 102622 | |
| 66,77 | |
| 19660.41 | |
| 0,00 | |
| 2645,25 |