| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,4279 | 45,6119 | % 0.19 |
| 52,7408 | 53,2548 | % -0.29 | |
| 60,3678 | 61,0566 | % -0.54 | |
| 57,7229 | 57,9788 | % -0.21 | |
| 33,0265 | 33,1699 | % -0.05 | |
| 6,6656 | 6,6941 | % -0.21 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3596945,00 | |
| 100922 | |
| 65,20 | |
| 19324.68 | |
| 0,00 | |
| 2603,42 |