| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,4376 | 45,5977 | % 0.19 |
| 52,7146 | 53,2744 | % -0.3 | |
| 60,3703 | 61,0671 | % -0.53 | |
| 57,7617 | 57,9808 | % -0.17 | |
| 33,0349 | 33,1791 | % -0.02 | |
| 6,6670 | 6,6930 | % -0.21 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3591527,00 | |
| 101113 | |
| 64,76 | |
| 19396.38 | |
| 0,00 | |
| 2584,18 |