| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
46,4654 | 46,4831 | % 0.02 |
| 52,9145 | 52,9269 | % -0.42 | |
| 61,3149 | 61,3487 | % -0.45 | |
| 57,3369 | 57,3792 | % -0.18 | |
| 32,6994 | 32,7206 | % -0.33 | |
| 6,8353 | 6,8387 | % -0.27 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 2901408,00 | |
| 77018 | |
| 50,98 | |
| 8830.52 | |
| 0,00 | |
| 1947,45 |