| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
44,8925 | 44,8975 | % 0.07 |
| 52,8590 | 52,8733 | % -0.12 | |
| 60,6939 | 60,7210 | % -0.12 | |
| 57,5102 | 57,5388 | % -0.21 | |
| 32,8618 | 32,8727 | % -0.03 | |
| 6,5853 | 6,5868 | % 0.05 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3424388,00 | |
| 104314 | |
| 64,60 | |
| 19924.12 | |
| 0,00 | |
| 2488,5 |