| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,9523 | 45,9624 | % 0.04 |
| 53,3451 | 53,3643 | % -0.24 | |
| 61,7278 | 61,7606 | % -0.3 | |
| 58,0116 | 58,0500 | % -0.56 | |
| 33,0725 | 33,0891 | % -0.34 | |
| 6,7770 | 6,7798 | % -0.22 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3022101,00 | |
| 83626 | |
| 55,88 | |
| 11367.18 | |
| 0,00 | |
| 2176,54 |